Iwa limyè lò ak glas nwa glas:
Gold glas Acrylic foto detay:
Koulè glas diferan pou chwazi:
Spesifikasyon:
Lazè koupe, grave, CNC koupe,
Imaj klè ak egzak, pa gen okenn distòsyon
Epitou ka kouvwi sou suface la nan materyèl: PC, PS, PETG, elatriye
Kalite pwodwi: | fèy Acrylic ak efè glas |
Materyèl: | 100% jenn fi ak kouch vakyòm |
Doub bò glas: | Wi, miwa bò doub ki disponib |
Semi-transparan: | Wi |
Anti-grate: | Wi, ekolojik-zanmi tou |
Retounen lakòl: | repons lan se wi, adezif tounen disponib |
Koulè: | Silver, Gold, Bwonz, Blue, Wouj, Green, Grey, Fluorescent vèt, Rose lò, woz |
Lajè * Longè: | 1220 * 1830mm (4 '* 6'); 1220 * 2440mm (4 '* 8') |
Sou nou:
Jinan Spring Siy Plastics Co, Ltd te fonde an 2006 ki sitiye nan Spring City Jinan, Lachin. Nou ap dirije manifakti ak komès Combo pou glas Acrylic Fèy. Konpayi nou an te adopte avanse liy pwodiksyon Alman otomatik, ak egzak aparèy enspeksyon bon jan kalite ak MMA jenn fi materyèl soti nan Lucite ak Mitsubishi. Koulye a, fèy glas popilè nou an Acrylic yo se yon fason glas, de fason glas, adezif fè bak glas ak koulè diferan.

Miwa aplikasyon fèy Acrylic:
Pwopriyete fizik glas la:
Pwopriyete | Pwopriyete | ASTM Valè tipik 3 Metòd mm (epesè) |
Pwopriyete mekanik | Gravite espesifik | D792 1.19 |
Ranfòse fòs | D638 700 kg / cm 2 | |
Fèr kouraj | D790 1170 kg / cm 2 | |
Modil nan Elastisite | 28000-35000 kg / cm 2 | |
Fòs konpresyon | D695 1200 kg / cm 2 | |
Rockwell Dite | D785 M-100 | |
Pwopriyete Optik | Endis refraktif | D542 1.49 |
Transmisyon limyè, total | D1003 93% | |
Pwopriyete tèmik | Fòme Tanperati | Approx 150-180 |
Tanperati deflizyon | D648 95 ℃ | |
Pwen ramitan Vicat | D1525 120 (223 ℉) | |
Koyefisyan lineyè | D696 5 × 10-5 cm / cm / ℃ | |
Koyefisyan nan Konductivite tèmik | Cenco-Fitch 6 × 10-5 cm / cm / ℃ | |
Tanperati Selflgnition | D1929 443 ℃ | |
Chalè espesifik | 0.35 (BTU / 1b ℉) | |
Pwopriyete elektrik | Rezistivite Volim | D257 1016ohm-cm |
Rezistivite Sifas yo | D257 1015ohm-cm | |
Absòpsyon Dlo | D570 0.3 |

Karakteristik:
1. Weather reziste: dite sifas fò ak bon tan reziste pwopriyete.
2. Transparans: transparans pafè ak transmisyon limyè a ak 93%.
3. izolasyon elektrik: ekselan izolasyon elektrik, trè limyè nan pwa
4. Plastisite: segondè plastisit, pwosesis ak mete pi fasil
Pakè:
Klè fim PE, mete yo sou palèt playwoud.

Baj popilè: glas an lò fèy Acrylic, manifaktirè yo, Swèd, faktori, pri, pou vann












