Gwosè, Koulè, Karakteristik pou 4mm PP Hollow Sheet jan sa a:
| Non pwodwi yo | PP fèy kre | |||||
| Gwosè (mm) | 2440x1220mm, 2000x1000mm, 16"x24", 2000x900mm & OEM | |||||
| Materyèl | Polypropylène/PP/PE | |||||
| Epesè (mm) | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Pwa (g / sqm) | 200~300 | 250~600 | 350~800 | 400~950 | 650~1000 | 650~1250 |
| Epesè (mm) | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 |
| Pwa (g / sqm) | 800~1400 | 850~1700 | 1000~1800 | 1000~2100 | 1300~2200 | 1400~2800 |
| Lajè (mm) | pa pi long pase 2500mm | |||||
| Longè (mm) | Nenpòt longè kòm kondisyon ou | |||||
| Koulè | Custom-fè (dapre koulè pantone) 1) MOQ koulè òdinè se 500kg, tankou blan, transparan, ble ak gri. 2) MOQ pou koulè espesyal se 2000kg, tankou wouj, jòn ak vèt. |
|||||
| Karakteristik | Ekolojik, ki enpèmeyab, ki pa toksik, dirab, pèfòmans mekanik, resikle, fò | |||||
| Design | OEM & ODM | |||||
| Sètifikasyon | ISO9001/SGS/ROHS/REACH/Intertek/TUV/Bureau Veritas/SABRE/PVOC | |||||
| Fonksyon | 1) Building & decoration anbalaj pwoteksyon 2) Montre & siy 3) Fè bwat la 4) Plant gad yo 5) pad kouch patisyon otomobil |
|||||
| Kalite | Ekstrude, Nòmal, Ignifuge dife, trete Corona, Anti{0}} estatik, kondiktif, UV estabilize, elatriye | |||||
| Tretman opsyonèl | Sele, soude, agrafaj, koupe mouri, plisman | |||||

Diferan Kalite 4mm PP Hollow Sheet:
1) Ignifuge flanm dife PP Hollow Sheet: Pou konstriksyon nan enteryè
2) Elektrik Kondiktif PP Hollow Sheet: Pou konpozan elektwonik aktif
3) Anti Statique PP Hollow Sheet: Pou konpozan elektwonik sansib
4) Aniti UV PP Hollow Sheet: Pou aplikasyon pwolonje deyò
Pwodiksyon, anbalaj ak chaje pou Spring siy 4mm PP Hollow Sheet

Kontakte m lib pou plis detay!
Selena Solèy
Jinan Spring siy plastik co, Ltd
Ajoute: Sal 615, Yinhe Building E, Xinluo Street 2008 #, High Tech Zone, Jinan, Lachin
Imèl: sales02@springsignplastics.com
Pòtab/Whatsapp:0086-18353191975

Baj popilè: 4mm PP Hollow Sheet, manifaktirè, founisè, faktori, pri, pou vann














