Ko-extrueded dra PVC pou mèb:

Spesifikasyon:
Atik | Ko-extrusion PVC kim tablo |
Pesè | Soti nan 1mm-35mm. |
Dansite | 0.3-0.9 g / cm 3 |
Koulè | Blan ak diferan koulè. |
Materyèl | PVC, CaCo3, Estabilizatè |
Size | 1220 * 2440mm (4 * 8 '), 1560 * 3050mm, 2050 * 3050mm, 915 * 1830mm. Ta ka Customize dapre demann. |
Aplikasyon | Mèb, kabinè kwizin, kabinè twalèt, decoration, ekleraj, lanp, piblisite, enprime, signalisation, elatriye. |
Sètifika | Rohs ak SGS sètifika |
Anbalaj | Sache plastik ak 4 ang pwoteje pa papye kraft difisil. Bwat katon Sak trikote Palèt |
Pwoteksyon andigman | Èske yo kapab yon sèl bò oswa tou de bò pwoteksyon plastik |
MOQ | 200 pcs oswa yon palèt |
Livrezon | 3-15 jou dapre kantite lòd ou yo |
Sou nou:
Jinan Spring Siy Plastik co, Ltd te fonde an 2006, sezon prentan Siy ki te travay di nan dis ane sa yo ak yon ekip pwodiksyon pwofesyonèl, fèy PVC nou an te pase sètifikasyon an nan ISO9001: 2008, akò Fèy Acrylic nou yo ak estanda nan GB7134- 2006. Baze sou eksperyans konplè ak plis pase 70 peyi yo, ekip lavant nou an espere bay ou "segondè bon jan kalite, pri modere ak pi bon kominikasyon" ede ou fè yon lavni biznis klere.
Aplikasyon PVC:
Fèy mous PVC la vin sibstitisyon bwa nan plizyè jaden tankou AD ak Décoration. Li te fè nan kimen ak peze nan fòm ak aditif. Materyèl prensipal la se PVC. Se konsa, li kouvri karakteristik pa sèlman nan woodplast, men tou, trè limyè epi yo ka enprime, grave grave.
Gwosè ak spesifikasyon dansite:
PVC bave tablo gwosè spesifikasyon | |||||
Lajè | Gwosè estanda | Epesè (mm) | Dansite (g / cm 3 ) | Koulè | |
915mm | 915 * 1830mm | 1-35 | 0.3- 0.9 | Blan ak koulè | |
1220mm | 1220 * 2440mm | 1-35 | 0.3- 0.9 | Blan ak koulè | |
1560mm | 1560 * 3050mm | 1-20 | 0.4-0.9 | Blan ak koulè | |
2050mm | 2050 * 3050mm | 1-18 | 0.4-0.9 | Blan ak koulè | |

Pwopriyete fizik:
Atik | Inite | Valè |
Engredyan | PVC (klori polivilik) | |
Aparans Dansite | g / cm 3 | 0.5-0.8 |
Pousantaj nan CaCo3 | % | 5 |
Konpresyon fòs | MPa | 12-20 |
Fèr kouraj | MPa | 12-18 |
Enèji Fòmil Modil | MPa | 800-900 |
Fòs enpak | KJ / m 2 | 8-15 |
Epinaj frakti | % | 15-20 |
Shao Echèl | D Kalite | 45-50 |
Dlo absòbe To | % | ≥1.5 |
Pwen ramitan Vicat | ℃ | 73-76 |
Nivo pwòp tèt ou | ≤ 5 segonn | |
Kontwol kalite:


Baj popilè: kabinè ko-sòti PVC fèy, manifaktirè yo, founisè, faktori, pri, pou vann












